Live
Seignosse - Plage des Bourdaines - Plage des Estagnots
Houle 0.7m 12s 21°C
Marées 18:36 01:02 (33)
Vent 24 km/h
Météo du moment
Houle
0.7m - 12s
Vent
24 km/h
Temperatures
21°C 22°C
Prévisions météo
Mer. 14 14h | Mer. 14 15h | Mer. 14 16h | Mer. 14 17h | Mer. 14 18h | Mer. 14 19h | Mer. 14 20h | Mer. 14 21h | Mer. 14 22h | Mer. 14 23h | Jeu. 15 00h | Jeu. 15 01h | Jeu. 15 02h | Jeu. 15 03h | Jeu. 15 04h | Jeu. 15 05h | Jeu. 15 06h | Jeu. 15 07h | Jeu. 15 08h | Jeu. 15 09h | Jeu. 15 10h | Jeu. 15 11h | Jeu. 15 12h | Jeu. 15 13h | Jeu. 15 14h | Jeu. 15 15h | Jeu. 15 16h | Jeu. 15 17h | Jeu. 15 18h | Jeu. 15 19h | Jeu. 15 20h | Jeu. 15 21h | Jeu. 15 22h | Jeu. 15 23h | Ven. 16 00h | Ven. 16 01h | Ven. 16 02h | Ven. 16 03h | Ven. 16 04h | Ven. 16 05h | Ven. 16 06h | Ven. 16 07h | Ven. 16 08h | Ven. 16 09h | Ven. 16 10h | Ven. 16 11h | Ven. 16 12h | Ven. 16 13h | Ven. 16 14h | Ven. 16 15h | Ven. 16 16h | Ven. 16 17h | Ven. 16 18h | Ven. 16 19h | Ven. 16 20h | Ven. 16 21h | Ven. 16 22h | Ven. 16 23h | Sam. 17 00h | Sam. 17 01h | Sam. 17 02h | Sam. 17 03h | Sam. 17 04h | Sam. 17 05h | Sam. 17 06h | Sam. 17 07h | Sam. 17 08h | Sam. 17 09h | Sam. 17 10h | Sam. 17 11h | Sam. 17 12h | Sam. 17 13h | Sam. 17 14h | Sam. 17 15h | Sam. 17 16h | Sam. 17 17h | Sam. 17 18h | Sam. 17 19h | Sam. 17 20h | Sam. 17 21h | Sam. 17 22h | Sam. 17 23h | Dim. 18 00h | Dim. 18 01h | Dim. 18 02h | Dim. 18 03h | Dim. 18 04h | Dim. 18 05h | Dim. 18 06h | Dim. 18 07h | Dim. 18 08h | Dim. 18 09h | Dim. 18 10h | Dim. 18 11h | Dim. 18 12h | Dim. 18 13h | Dim. 18 14h | Dim. 18 15h | Dim. 18 16h | Dim. 18 17h | Dim. 18 18h | Dim. 18 19h | Dim. 18 20h | Dim. 18 21h | Dim. 18 22h | Dim. 18 23h | |
Température AirAir (°C) | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° |
Température eauEau (°C) | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
Vent (kmh) | 25 | 24.4 | 23.8 | 23.1 | 21.3 | 19.5 | 17.8 | 16.1 | 14.4 | 12.8 | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 11.3 | 10 | 8.7 | 7.5 | 6 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 5 | 8.3 | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 9.3 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.9 | 8 | 9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.4 | 14 | 13.6 | 12 | 10.3 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 11 | 14.4 | 17.9 | 16.2 | 14.7 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 18.7 | 19.5 | 18.9 | 18.3 | 17.7 | 16.4 | 15 | 13.7 | 11.8 | 9.8 | 7.9 |
Rafales (kmh) | 34 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 25 | 21 | 16 | 15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 19 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 18 | 18 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 23 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 | 24 | 17 | 10 | 9 |
Houle (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Période houle (s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 87% | 62% | 40% | 52% | 66% | 37% | 80% | 81% | 83% | 69% | 69% | 59% | 54% | 62% | 65% | 84% | 80% | 71% | 63% | 57% | 64% | 41% | 41% | 66% | 84% | 75% | 66% | 54% | 30% | 7% | 33% | 47% | 2% | 39% | 52% | 55% | 60% | 61% | 53% | 44% | 34% | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 20% | 48% | 33% | 19% | 22% | 13% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 2% | 25% | 100% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 71% | 56% | 67% | 79% | 90% | 94% | 97% | 100% | 84% | 67% | 51% | 57% | 63% | 69% | 67% | 65% | 62% | 70% | 79% | 87% | 72% | 57% | 42% | 35% | 29% | 22% | 22% | 21% | 20% |
Humidité (%) | 78% | 76% | 70% | 64% | 62% | 64% | 67% | 76% | 80% | 83% | 85% | 87% | 88% | 87% | 85% | 85% | 90% | 93% | 92% | 86% | 78% | 70% | 65% | 61% | 59% | 60% | 64% | 66% | 66% | 67% | 69% | 80% | 85% | 89% | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 82% | 75% | 70% | 62% | 60% | 59% | 65% | 68% | 69% | 70% | 70% | 73% | 82% | 88% | 91% | 89% | 87% | 86% | 85% | 86% | 90% | 90% | 91% | 89% | 84% | 78% | 73% | 77% | 80% | 84% | 84% | 83% | 83% | 81% | 79% | 78% | 84% | 90% | 95% | 94% | 92% | 90% | 89% | 87% | 85% | 84% | 82% | 80% | 73% | 66% | 58% | 59% | 61% | 62% | 62% | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% | 69% | 75% | 80% |
Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées | | | | | 18h36 | | | | | | | 01h02 33 | | | | | | 07h15 | | | | | | 13h40 35 | | | | | | | 20h02 | | | | | | 02h23 38 | | | | | | 08h31 | | | | | | 14h51 44 | | | | | | | 21h09 | | | | | | 03h26 51 | | | | | | 09h29 | | | | | | 15h46 60 | | | | | | | 22h02 | | | | | | 04h17 67 | | | | | | 10h18 | | | | | | 16h34 76 | | | | | | 22h48 | |
Webcams suggérées